|
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 | 22 ก.พ. 2565 |
2 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 | 30 เม.ย. 2563 |
3 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 | 30 ก.ค. 2562 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562 |
|
วันนี้ | 104 |
เมื่อวานนี้ | 270 |
เดือนนี้ | 4,769 |
เดือนที่แล้ว | 1,943 |
ปีนี้ | 9,047 |
ปีที่แล้ว | 27,061 |
ทั้งหมด | 62,280 |
ไอพี ของคุณ | 34.238.189.240 |
|
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 | 22 ก.พ. 2565 |
2 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 | 30 เม.ย. 2563 |
3 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 | 30 ก.ค. 2562 |